Info Darters TKV
TKV 1
| Naam André Huisman |
|
Naam Marcel Hurenkamp |
|
||
| Team | TKV 1 | Team | TKV 1 | ||
| Dart sinds | 2007 | Dart sinds | 2007 | ||
| Gooit competitie sinds | 2007 | Gooit competitie sinds | 2007 | ||
| Nick name | The Diesel | Nick name | The Carpenter | ||
| Pijlen | Merk Bulls | Pijlen | Merk ? | ||
| Type Mervin King | Type Gamma | ||||
| Gewicht 24 Grams | Gewicht 24 Grams | ||||
| Grote voorbeeld(darter) | Grote voorbeeld(darter) | Michel Mäkel | |||
| Hoogste finish | Hoogste finish | ||||
| in competitie(DVS) of ranking(TKV) | 97 | in competitie(DVS) of ranking(TKV) | 139 | ||
| Favoriete dubbel | D 1 | Favoriete dubbel | D16 & D18 | ||
| Opmerkingen | Opmerkingen | ||||
| Naam Hans Kogelman |
|
Naam Mia Hasselt |
|
||
| Team | TKV 1 | Team | TKV 1 | ||
| Dart sinds | 1998 | Dart sinds | 2007 | ||
| Gooit competitie sinds | 2007 | Gooit competitie sinds | 2008 | ||
| Nick name | The Joker | Nick name | Three Arrows | ||
| Pijlen | Merk Bulls | Pijlen | Merk Bulls | ||
| Type Mervin King | Type Shark | ||||
| Gewicht 23 Grams | Gewicht 24 Grams | ||||
| Grote voorbeeld(darter) | Mervin King | Grote voorbeeld(darter) | R. v Barneveld | ||
| Hoogste finish | Hoogste finish | ||||
| in competitie(DVS) of ranking(TKV) | 156 | in competitie(DVS) of ranking(TKV) | 110 | ||
| Favoriete dubbel | D 16 | Favoriete dubbel | D 16 | ||
| Opmerkingen | Opmerkingen | ||||
| Naam Wilfred Jansen vd Sligte |